|
Najbližšie turnaje
  Iné informácie
| Rebríček krajín podľa IIHF (2011) |
|
| PTS | MOV |
|
| 1. | (1) |  | Rusko | 3 650 | 0 | |
| 2. | (4) |  | Fínsko | 3 630 | +2 | |
| 3. | (3) |  | Švédsko | 3 630 | 0 | |
| 4. | (2) |  | Kanada | 3 595 | -2 | |
| 5. | (5) |  | Česko | 3 570 | 0 | |
| 6. | (6) |  | USA | 3 340 | 0 | |
| 7. | (7) |  | Švajčiarsko | 3 240 | 0 | |
| 8. | (9) |  | Nemecko | 3 190 | +1 | |
| 9. | (11) |  | Nórsko | 3 175 | +2 | |
| 10. | (8) |  | Slovensko | 3 130 | -2 | |
| 11. | (10) |  | Bielorusko | 3 025 | -1 | |
| 12. | (12) |  | Lotyšsko | 2 985 | 0 | |
| 13. | (13) |  | Dánsko | 2 965 | 0 | |
| 14. | (15) |  | Francúzsko | 2 765 | +1 | |
| 15. | (14) |  | Rakúsko | 2 730 | -1 | |
| 16. | (17) |  | Kazachstan | 2 615 | +1 | |
|
|
| Vysvetlivky |
|
| PTS | body |
| MOV | posun v rebríčku |
|
Ak chcete vidieť celý rebríček krajín, kliknite tu. |